The latest K-pop world tours, concerts and fan-meeting dates.
| Date | Artist | Event | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | BTS | ARIRANG | SoFi Stadium Los Angeles, CA | Tickets |
| 2026.09.01 | iKON | FOUREVER | Teatro Coliseo Santiago | |
| 2026.09.01 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | 3Arena Dublin | Tickets |
| 2026.09.02 | BTS | ARIRANG | SoFi Stadium Los Angeles, CA | |
| 2026.09.02 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Marine Messe Fukuoka Hall A Fukuoka | |
| 2026.09.03 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | The O2 London | |
| 2026.09.03 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Marine Messe Fukuoka Hall A Fukuoka | |
| 2026.09.04 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Mercado Livre Arena Pacaembu São Paulo | |
| 2026.09.04 | CORTIS | PUT YOUR PHONE DOWN | Pia Arena MM Kanagawa | Tickets |
| 2026.09.04 | IVE | SHOW WHAT I AM | AsiaWorld-Arena Hong Kong | |
| 2026.09.04 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | The O2 London | |
| 2026.09.04 | TWS | 24/7:FOR:YOU | Kobe World Hall Hyogo | |
| 2026.09.05 | BABYMONSTER | CHOOM | SM Mall of Asia Arena Manila | |
| 2026.09.05 | BTS | ARIRANG | SoFi Stadium Los Angeles, CA | |
| 2026.09.05 | CORTIS | PUT YOUR PHONE DOWN | Pia Arena MM Kanagawa | |
| 2026.09.05 | IVE | SHOW WHAT I AM | AsiaWorld-Arena Hong Kong | |
| 2026.09.05 | TWS | 24/7:FOR:YOU | Kobe World Hall Hyogo | |
| 2026.09.06 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Movistar Arena Santiago | |
| 2026.09.06 | BTS | ARIRANG | SoFi Stadium Los Angeles, CA | |
| 2026.09.06 | CORTIS | PUT YOUR PHONE DOWN | Pia Arena MM Kanagawa | |
| 2026.09.06 | IVE | SHOW WHAT I AM | AsiaWorld-Arena Hong Kong | |
| 2026.09.06 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Co-op Live Manchester | |
| 2026.09.06 | TWS | 24/7:FOR:YOU | Kobe World Hall Hyogo | |
| 2026.09.09 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Costa 21 San Miguel | |
| 2026.09.09 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Osaka-Jo Hall Osaka | |
| 2026.09.09 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Accor Arena Paris | |
| 2026.09.10 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Osaka-Jo Hall Osaka | |
| 2026.09.11 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Palacio de los Deportes Mexico City | |
| 2026.09.11 | IVE | SHOW WHAT I AM | Taipei Arena Taipei | |
| 2026.09.11 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Ziggo Dome Amsterdam | |
| 2026.09.12 | BABYMONSTER | CHOOM | The Venetian Arena Macau | |
| 2026.09.12 | IVE | SHOW WHAT I AM | Taipei Arena Taipei | |
| 2026.09.12 | TWS | 24/7:FOR:YOU | K-Arena Yokohama Kanagawa | |
| 2026.09.13 | IVE | SHOW WHAT I AM | Taipei Arena Taipei | |
| 2026.09.13 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Lanxess Arena Cologne | |
| 2026.09.13 | SUPER JUNIOR-83z | 1983 | Mega Star Arena Kuala Lumpur | |
| 2026.09.13 | TWS | 24/7:FOR:YOU | K-Arena Yokohama Kanagawa | |
| 2026.09.15 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | TD Coliseum Hamilton | |
| 2026.09.15 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | AFAS Dome Antwerp | |
| 2026.09.16 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Crypto.com Arena Los Angeles, CA | |
| 2026.09.17 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Royal Arena Copenhagen | |
| 2026.09.18 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | UBS Arena Elmont, NY | |
| 2026.09.19 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Sekisui Heim Super Arena Miyagi | |
| 2026.09.19 | SUPER JUNIOR-83z | 1983 | Studio City Event Center Macau | |
| 2026.09.19 | TWS | 24/7:FOR:YOU | The Londoner Arena Macau | |
| 2026.09.20 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Sekisui Heim Super Arena Miyagi | |
| 2026.09.20 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Tacoma Dome Tacoma, WA | |
| 2026.09.20 | TWS | 24/7:FOR:YOU | The Londoner Arena Macau | |
| 2026.09.22 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Capital One Arena Washington, D.C. | |
| 2026.09.22 | BABYMONSTER | CHOOM | Kyocera Dome Osaka | |
| 2026.09.23 | BABYMONSTER | CHOOM | Kyocera Dome Osaka | |
| 2026.09.23 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | SAP Center San Jose, CA | |
| 2026.09.24 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | State Farm Arena Atlanta, GA | |
| 2026.09.25 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Big Hat Nagano | |
| 2026.09.25 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Mortgage Matchup Center Phoenix, AZ | |
| 2026.09.26 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Kaseya Center Miami, FL | |
| 2026.09.26 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Big Hat Nagano | |
| 2026.09.26 | STAYC | STAY CLOSER | Broadway Theatre Macau | |
| 2026.09.26 | TWS | 24/7:FOR:YOU | Idea Live Bangkok | |
| 2026.09.27 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Dickies Arena Fort Worth, TX | |
| 2026.09.29 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | American Airlines Center Dallas, TX | |
| 2026.09.30 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Kia Center Orlando, FL | |
| 2026.10.02 | BTS | ARIRANG | Estadio El Campín Bogota | Tickets |
| 2026.10.03 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Intuit Dome Los Angeles, CA | |
| 2026.10.03 | BTS | ARIRANG | Estadio El Campín Bogota | |
| 2026.10.03 | MONSTA X | THE X : NEXUS | EagleBank Arena Fairfax, VA | |
| 2026.10.03 | SUPER JUNIOR-83z | 1983 | Kaohsiung Music Center Kaohsiung | |
| 2026.10.06 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Oakland Arena Oakland, CA | |
| 2026.10.06 | MONSTA X | THE X : NEXUS | Infosys Theater at Madison Square Garden New York, NY | |
| 2026.10.07 | BTS | ARIRANG | Estadio San Marcos Lima | |
| 2026.10.08 | MONSTA X | THE X : NEXUS | MGM Music Hall at Fenway Boston, MA | |
| 2026.10.09 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Climate Pledge Arena Seattle, WA | |
| 2026.10.09 | BTS | ARIRANG | Estadio San Marcos Lima | |
| 2026.10.10 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | LaLa arena TOKYO-BAY Chiba | |
| 2026.10.10 | BTS | ARIRANG | Estadio San Marcos Lima | |
| 2026.10.10 | MONSTA X | THE X : NEXUS | The Theatre at Great Canadian Casino Resort Toronto | |
| 2026.10.10 | TWS | 24/7:FOR:YOU | Arena @ EXPO Singapore | |
| 2026.10.11 | aespa | SYNK : COMPLæXITY | Rogers Arena Vancouver | |
| 2026.10.11 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | LaLa arena TOKYO-BAY Chiba | |
| 2026.10.12 | XG | THE CORE | Rod Laver Arena Melbourne | |
| 2026.10.13 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Kaseya Center Miami, FL | Tickets |
| 2026.10.13 | MONSTA X | THE X : NEXUS | Rosemont Theatre Rosemont, IL | |
| 2026.10.14 | BTS | ARIRANG | Estadio Nacional Santiago | |
| 2026.10.14 | XG | THE CORE | Qudos Bank Arena Sydney | |
| 2026.10.15 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | State Farm Arena Atlanta, GA | |
| 2026.10.15 | MONSTA X | THE X : NEXUS | The Pavilion at Toyota Music Factory Irving, TX | |
| 2026.10.16 | BTS | ARIRANG | Estadio Nacional Santiago | |
| 2026.10.16 | ENHYPEN | BLOOD SAGA | Galaxy Arena Macau | Tickets |
| 2026.10.16 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | The O2 London | |
| 2026.10.16 | SUPER JUNIOR-83z | 1983 | The Star Theatre Singapore | |
| 2026.10.17 | BABYMONSTER | CHOOM | Indonesia Arena Jakarta | |
| 2026.10.17 | BTS | ARIRANG | Estadio Nacional Santiago | |
| 2026.10.17 | ENHYPEN | BLOOD SAGA | Galaxy Arena Macau | |
| 2026.10.17 | MONSTA X | THE X : NEXUS | Arizona Financial Theatre Phoenix, AZ | |
| 2026.10.17 | XG | THE CORE | Taipei Arena Taipei | |
| 2026.10.18 | ENHYPEN | BLOOD SAGA | Galaxy Arena Macau | |
| 2026.10.18 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Ziggo Dome Amsterdam | |
| 2026.10.20 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Spectrum Center Charlotte, NC | |
| 2026.10.20 | MONSTA X | THE X : NEXUS | Kia Forum Los Angeles, CA | |
| 2026.10.21 | BTS | ARIRANG | Estadio Único Diego Armando Maradona Buenos Aires | |
| 2026.10.21 | CLOSE YOUR EYES | BEYOND YOUR EYES | Variety Playhouse Atlanta, GA | |
| 2026.10.21 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Accor Arena Paris | |
| 2026.10.22 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Capital One Arena Washington, D.C. | |
| 2026.10.22 | MONSTA X | THE X : NEXUS | The Theater at Bill Graham Civic Auditorium San Francisco, CA | |
| 2026.10.23 | BTS | ARIRANG | Estadio Único Diego Armando Maradona Buenos Aires | |
| 2026.10.23 | CLOSE YOUR EYES | BEYOND YOUR EYES | Higley Center for the Performing Arts Phoenix, AZ | |
| 2026.10.23 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Royal Arena Copenhagen | |
| 2026.10.24 | BTS | ARIRANG | Estadio Único Diego Armando Maradona Buenos Aires | |
| 2026.10.24 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | UBS Arena Elmont, NY | |
| 2026.10.24 | MONSTA X | THE X : NEXUS | WAMU Theater Seattle, WA | |
| 2026.10.24 | TWS | 24/7:FOR:YOU | Arena @ EXPO Singapore | |
| 2026.10.25 | CLOSE YOUR EYES | BEYOND YOUR EYES | The Vermont Hollywood Los Angeles, CA | |
| 2026.10.26 | LE SSERAFIM | PUREFLOW | Uber Arena Berlin | |
| 2026.10.27 | CLOSE YOUR EYES | BEYOND YOUR EYES | South Side Music Hall Dallas, TX | |
| 2026.10.28 | BTS | ARIRANG | Estádio Do MorumBIS São Paulo | |
| 2026.10.28 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | TD Garden Boston, MA | |
| 2026.10.29 | CLOSE YOUR EYES | BEYOND YOUR EYES | The Plaza Live Orlando, FL | |
| 2026.10.30 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | The Bomb Factory Dallas, TX | |
| 2026.10.30 | BTS | ARIRANG | Estádio Do MorumBIS São Paulo | |
| 2026.10.30 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Bell Centre Montreal | |
| 2026.10.31 | BTS | ARIRANG | Estádio Do MorumBIS São Paulo | |
| 2026.10.31 | CLOSE YOUR EYES | BEYOND YOUR EYES | Athenaeum Center Chicago, IL | |
| 2026.11.01 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Pompano Beach Amphitheater Pompano Beach, FL | |
| 2026.11.01 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | TD Coliseum Hamilton | Tickets |
| 2026.11.02 | CLOSE YOUR EYES | BEYOND YOUR EYES | Melrose Ballroom New York, NY | |
| 2026.11.03 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Little Caesars Arena Detroit, MI | |
| 2026.11.03 | XG | THE CORE | Oakland Arena Oakland, CA | |
| 2026.11.04 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | The Salt Shed Chicago, IL | |
| 2026.11.04 | CLOSE YOUR EYES | BEYOND YOUR EYES | Phoenix Concert Theatre Toronto | |
| 2026.11.05 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | United Center Chicago, IL | |
| 2026.11.05 | XG | THE CORE | Crypto.com Arena Los Angeles, CA | |
| 2026.11.07 | BABYMONSTER | CHOOM | IMPACT Arena Bangkok | |
| 2026.11.07 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Infosys Theater at Madison Square Garden New York, NY | |
| 2026.11.07 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Target Center Minneapolis, MN | |
| 2026.11.08 | BABYMONSTER | CHOOM | IMPACT Arena Bangkok | |
| 2026.11.09 | XG | THE CORE | United Center Chicago, IL | |
| 2026.11.10 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Queen Elizabeth Theatre Toronto | |
| 2026.11.10 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Moody Center Austin, TX | |
| 2026.11.11 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | American Airlines Center Dallas, TX | |
| 2026.11.12 | XG | THE CORE | TD Coliseum Hamilton | |
| 2026.11.13 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Queen Elizabeth Theatre Vancouver | |
| 2026.11.14 | BABYMONSTER | CHOOM | Unifi Arena Kuala Lumpur | |
| 2026.11.14 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Grand Garden Arena Las Vegas, NV | |
| 2026.11.14 | XG | THE CORE | Prudential Center Newark, NJ | |
| 2026.11.15 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Showbox SoDo Seattle, WA | |
| 2026.11.17 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | The Warfield San Francisco, CA | |
| 2026.11.17 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Climate Pledge Arena Seattle, WA | |
| 2026.11.17 | XG | THE CORE | American Airlines Center Dallas, TX | |
| 2026.11.19 | BTS | ARIRANG | Kaohsiung National Stadium Kaohsiung | Tickets |
| 2026.11.19 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Oakland Arena Oakland, CA | |
| 2026.11.20 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Peacock Theater Los Angeles, CA | |
| 2026.11.21 | BABYMONSTER | CHOOM | Taipei Arena Taipei | |
| 2026.11.21 | BTS | ARIRANG | Kaohsiung National Stadium Kaohsiung | |
| 2026.11.21 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Crypto.com Arena Los Angeles, CA | |
| 2026.11.21 | SUPER JUNIOR-83z | 1983 | Taoyuan Arena Taipei | |
| 2026.11.22 | BABYMONSTER | CHOOM | Taipei Arena Taipei | |
| 2026.11.22 | BTS | ARIRANG | Kaohsiung National Stadium Kaohsiung | |
| 2026.11.22 | XG | THE CORE | Arena CDMX Mexico City | |
| 2026.11.24 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Arena CDMX Mexico City | |
| 2026.11.24 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Mortgage Matchup Center Phoenix, AZ | |
| 2026.11.27 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Palacio de los Deportes Mexico City | |
| 2026.11.28 | BABYMONSTER | CHOOM | Singapore Indoor Stadium Singapore | |
| 2026.11.28 | KATSEYE | THE WILDWORLD TOUR | Palacio de los Deportes Mexico City | |
| 2026.12.01 | ENHYPEN | BLOOD SAGA | Tokyo Dome Tokyo | Tickets |
| 2026.12.02 | ENHYPEN | BLOOD SAGA | Tokyo Dome Tokyo | |
| 2026.12.03 | BTS | ARIRANG | Rajamangala National Stadium Bangkok | Tickets |
| 2026.12.05 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | ICE BSD Hall 5-6 Jakarta | |
| 2026.12.05 | BTS | ARIRANG | Rajamangala National Stadium Bangkok | |
| 2026.12.06 | BTS | ARIRANG | Rajamangala National Stadium Bangkok | |
| 2026.12.08 | BABYMONSTER | CHOOM | Spark Arena Auckland | |
| 2026.12.11 | BABYMONSTER | CHOOM | Rod Laver Arena Melbourne | |
| 2026.12.12 | BTS | ARIRANG | TM Stadium Nasional Kuala Lumpur | |
| 2026.12.13 | BABYMONSTER | CHOOM | Qudos Bank Arena Sydney | |
| 2026.12.13 | BTS | ARIRANG | TM Stadium Nasional Kuala Lumpur | |
| 2026.12.17 | BTS | ARIRANG | National Stadium Singapore | |
| 2026.12.19 | BTS | ARIRANG | National Stadium Singapore | |
| 2026.12.20 | BTS | ARIRANG | National Stadium Singapore | |
| 2026.12.22 | BTS | ARIRANG | National Stadium Singapore | |
| 2026.12.26 | BOYNEXTDOOR | KNOCK ON Vol.2 | Unifi Arena Kuala Lumpur | |
| 2026.12.26 | BTS | ARIRANG | Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta | |
| 2026.12.26 | ENHYPEN | BLOOD SAGA | Vantelin Dome Nagoya Aichi | |
| 2026.12.27 | BTS | ARIRANG | Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta | |
| 2026.12.27 | ENHYPEN | BLOOD SAGA | Vantelin Dome Nagoya Aichi |
Events by See all events on K-DJ →
